Candidaturas ao Ensino Superior
Número de colocações da 1ª fase de alunos na UBI

Já é conhecido o número de vagas preenchidas e não utilizadas em cada curso da UBI. Das 31 licenciaturas disponíveis na instituição, 16 viram as suas vagas iniciais totalmente preenchidas. A nota do último aluno colocado, referência para muitos candidatos ao ensino superior na 2º fase, que decorre entre 2 e 10 de Outubro, também já é de conhecimento público.


Código Curso Vagas Iniciais Vagas não utilizadas Nota do último colocado

0022Arquitectura.. 40.........................0............................... .158.2
0063 Bioquímica ...45.........................0.................................133.0
0076 Ciências da Comunicação 41......0.................................135.4
0086 Ciências do Desporto....... 60.....0.................................116.9
0156 Economia......... 44.....................0.................................111.3
0200 Engenharia Aeronáutica 29.........0..................................116.5
0233 Engenharia Civil 70....................12 ................................99.9
0241 Engenharia Electromecânica 20... 8................................ 106.4
0248 Engenharia Electrotécnica 25...... 17................................107.4
0292 Engenharia Informática... 65........ 5................................ 101.7
0304 Engenharia Mecânica...... 20...... 14................................ 102.9
0331 Engenharia Química........ 30....... 17................................111.8
0344 Engenharia Têxtil............ 20........17................................114.6
0360 Filosofia..........................27........ 0................................ 118.8
0383 Física e Química (Ensino de) 15...14................................112.3
0416 Gestão.......................... 60......... 0................................. 115.0
0480 Informática (Ensino de).. 27........ 24................................ 102.7
0560 Matemática (Ensino de). 20......... 18................................118.3
0562 Marketing .....................35........... 0................................ 125.8
0580 Medicina ......................61............ 0.................................183.5
0695 Psicologia..................... 35............ 0.................................159.0
0714 Química Industrial......... 30............ 2.................................111.3
0759 Sociologia.....................40............. 0.................................134.0
1068 Cinema........................ 35 .............0 ................................127.8
1151 Design Multimédia .......30 ..............0 ................................144.8
1153 Design Têxtil e do Vestuário 30 ......0 .................................128.5
1537 Português e Espanhol ...18 ..............4 ................................112.0
1581 Português e Inglês ........18 ..............7 ................................104.8
1607 Língua e Cultura Portuguesas 36 ....28 ................................106.9
1616 Matemática Aplicada (Estatística e Computação) 15 ...15
1690 Optometria e Optotecnia (Física Aplicada) 35 ...0 ..............117.6
0022 Arquitectura .................40 .............0 .................................158.2
0063 Bioquímica ...................45..............0 .................................133.0
0076 Ciências da Comunicação 41 ..........0 .................................135.4
0086 Ciências do Desporto .....60........... 0 ..................................116.9
0156 Economia .......................44 ...........0 ..................................111.3
0200 Engenharia Aeronáutica ..29 ...........0 ..................................116.5
0233 Engenharia Civil ..............70 ..........12 ...................................99.9
0241 Engenharia Electromecânica 20 .......8 ..................................106.4
0248 Engenharia Electrotécnica.. 25....... 17 ..................................107.4
0292 Engenharia Informática ....65 ..........5 ...................................101.7
0304 Engenharia Mecânica ......20 .........14 ..................................102.9
0331 Engenharia Química ........30 .........17 ..................................111.8
0344 Engenharia Têxtil ............20 .........17 ..................................114.6
0360 Filosofia ........................27 ...........0 ...................................118.8
0383 Física e Química (Ensino de) 15 ....14 .................................112.3
0416 Gestão .........................60 ...........0.....................................115.0
0480 Informática (Ensino de) 27 ............24 ..................................102.7
0560 Matemática (Ensino de) 20 ..........18 ...................................118.3
0562 Marketing ....................35 ............0 ....................................125.8
0580 Medicina ......................61 ...........0 .....................................183.5
0695 Psicologia .....................35 ...........0......................................159.0
0714 Química Industrial .........30............2 .....................................111.3
0759 Sociologia..................... 40 ...........0 .....................................134.0
1068 Cinema ........................35 ............0 .....................................127.8
1151 Design Multimédia .......30 .............0 ......................................144.8
1153 Design Têxtil e do Vestuário 30 .....0 ......................................128.5
1537 Português e Espanhol .....18 ..........4 ......................................112.0
1581 Português e Inglês ..........18 ...........7 .....................................104.8
1607 Língua e Cultura Portuguesas 36 ....28 ...................................106.9
1616 Matemática Aplicada (Estatística e Computação) 15 ....15...............
1690 Optometria e Optotecnia (Física Aplicada) 35 .............0 .........117.6